Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 0 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 2 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 1 | 705 |
| AD | Achiziții directe | 17 | 119.789 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 10 | 29.215 |
| Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 2 | 310 |
| TEATRUL GEORGE CIPRIAN CUI 7861962 |
1 | 1.310 |
| Serviciul de Telecomunicatii Speciale CUI 4267230 |
1 | 83.193 |
| SPEEH HIDROELECTRICA SA CUI 13267213 |
1 | 0 |
| S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA... CUI 11178217 |
1 | 394 |
| RO26490194 Compania Nationala Aeroporturi... | 1 | 0 |
| Compania de Apa Oltenia SA CUI 11400673 |
1 | 4.239 |
| COMUNA FLORESTI CUI 4485391 |
1 | 404 |
| ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE... CUI 23782674 |
1 | 1.428 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. | 4 | 95.924 |
| ORANGE ROMANIA | 1 | 7.236 |
| ORANGE ROMANIA SA | 1 | 7.236 |
| ALTEX ROMANIA | 3 | 6.977 |
| FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. | 2 | 1.410 |
| FANPLACE iT SRL | 2 | 798 |
| S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. | 1 | 393 |
| S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 2 | 310 |
| SC CH-IOS SERVICE & SHOP SRL | 2 | 210 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 32252100. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Abonează-te