Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 2 | 16.500.000 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 1 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 5 | 45.183.052 |
| AD | Achiziții directe | 4 | 56.798 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 7 | 61.683.052 |
| Universitatea din Bucuresti CUI 4505502 |
1 | 2.250 |
| UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA CUI 4288306 |
1 | 15.500 |
| SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII CUI 10881986 |
1 | 346 |
| RO10881986 SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII | 1 | 0 |
| Institutul National de Cercetare... CUI 3321234 |
1 | 38.702 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE | 3 | 23.346.480 |
| IDEMIA France | 2 | 21.836.572 |
| MECRO SYSTEM S.R.L. | 1 | 38.702 |
| HISTERESIS S.R.L. | 1 | 15.500 |
| STANDARD TECH RO | 1 | 2.250 |
| QUINTRIX IMPEX S.R.L. | 1 | 346 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 31712330. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Abonează-te