Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 3 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 0 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 5 | 0 |
| AD | Achiziții directe | 4 | 39.680 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| Centrul Municipal de Cultura Arad CUI 33708527 |
2 | 7.400 |
| UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" | 1 | 0 |
| Societatea de Transport Bucuresti STB SA. CUI 1589886 |
1 | 26.340 |
| Societatea Nationala de Transport Gaze... | 1 | 0 |
| SCOALA GIMNAZIALA RUGINOASA CUI 14153063 |
1 | 5.940 |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 1 | 0 |
| JUDETUL SALAJ | 1 | 0 |
| INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI | 1 | 0 |
| DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR... | 1 | 0 |
| Comuna Dumesti | 1 | 0 |
| COMUNA GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA) | 1 | 0 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| RO31556341 INTELLECT ADV | 1 | 26.340 |
| RO 14358581 LEXUS PUBLICITATE | 2 | 7.400 |
| CAMARAD COMPANY TERM S.R.L. | 1 | 5.940 |
| S.C. WEST STAR S.R.L. | 1 | 0 |
| S.C. KON ART S.R.L. | 1 | 0 |
| S.C. DODPRIMDAS S.R.L. S.R.L. | 1 | 0 |
| S.C. CITY PRINT SHOP S.R.L. | 1 | 0 |
| S.C. BASORELIEF DESIGN S.R.L. S.R.L. | 1 | 0 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 30192170. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Începe gratuit 14 zile