Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 0 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 2 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 16 | 9.999.644 |
| AD | Achiziții directe | 0 | 0 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A... CUI 16054368 |
4 | 3.800.804 |
| JUDETUL SALAJ CUI 4494764 |
3 | 383.657 |
| PENITENCIARUL POARTA ALBA CUI 4301251 |
2 | 0 |
| Orasul Gura Humorului CUI 6631418 |
2 | 2.141.080 |
| CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA, DIRECTIA... CUI 2842889 |
2 | 308.320 |
| Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI 30267310 |
1 | 335.111 |
| PRIMARIA ARICESTII RAHTIVANI CUI 2842927 |
1 | 1.105.634 |
| Consiliul Judetean Arad CUI 3519941 |
1 | 686.146 |
| Comuna Ghiroda CUI 5517220 |
1 | 490.244 |
| COMUNA BANLOC (PRIMARIA BANLOC) CUI 4357996 |
1 | 748.648 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| EUROSTRADE COMPANY S.A. | 2 | 2.141.080 |
| ING SERVICE S.R.L. | 1 | 1.916.313 |
| PRAGOSA ROMANIA S.R.L. | 1 | 1.105.634 |
| SC ZET EXPERT CONSULT SRL | 1 | 973.481 |
| MASTECO LIMITED | 1 | 748.648 |
| HAVITAS | 1 | 686.146 |
| ENERGOCONSTRUCTIA PAROSENI SA | 1 | 620.050 |
| PORR CONSTRUCT S.R.L. | 1 | 490.244 |
| NIC & DEN EXPLORER | 1 | 335.111 |
| ASALF INVEST SRL | 2 | 308.320 |
| DACIA FABER S.R.L. | 1 | 290.959 |
| SCIFCAR S.A. | 1 | 220.612 |
| Drum Construct S.R.L. | 1 | 144.425 |
| PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L. | 1 | 18.620 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 16610. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Abonează-te