Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 0 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 0 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 10 | 0 |
| AD | Achiziții directe | 4 | 1.828 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN NENIŢESCU TULCEA CUI 26572146 |
3 | 1.140 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | 2 | 0 |
| Municipiul Radauti | 2 | 0 |
| UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" | 1 | 0 |
| Spitalul de Boli infectioase si... | 1 | 0 |
| SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR.... | 1 | 0 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ... CUI 17965634 |
1 | 688 |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES | 1 | 0 |
| COMUNA COMANA | 1 | 0 |
| APASERV SATU MARE S.A. | 1 | 0 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| RO7415749 CRACIUN MINION | 3 | 1.140 |
| RO2876563 NICOLA CARM IMPEX | 1 | 688 |
| SC PATIPAN COM SRL | 1 | 0 |
| SC ASCHIUTA SRL | 2 | 0 |
| S.C. NICOLA CARM IMPEX S.R.L. | 1 | 0 |
| S.C. FLOAREA DE COLT L'92 S.R.L. | 1 | 0 |
| S.C. ELENSTAB BROD S.R.L. S.R.L. | 1 | 0 |
| ORIETTA IMPEX SRL | 1 | 0 |
| MOPAN SUCEAVA | 1 | 0 |
| JOLIE PATISERIE S.R.L. | 1 | 0 |
| COFETARIA ROYAL CAKE | 1 | 0 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 15812200. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Începe gratuit 14 zile