Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 0 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 4 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 0 | 0 |
| AD | Achiziții directe | 257 | 230.438 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA | 52 | 61.699 |
| Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe... | 43 | 21.074 |
| LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN CUI 4404664 |
12 | 1.691 |
| Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara CUI 4483447 |
11 | 25.020 |
| Spitalul MUnicipal "Anton Cincu" Tecuci | 10 | 17.153 |
| Spital Orasenesc Beclean CUI 4512208 |
10 | 4.057 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS... CUI 4385430 |
8 | 1.387 |
| Gradinita cu Program Prelungit Lumea Copilariei CUI 24584993 |
8 | 848 |
| CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA... CUI 3286137 |
7 | 1.293 |
| SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR CUI 3346913 |
6 | 519 |
| Liceul Teologic Adventist CUI 6245468 |
6 | 2.987 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "BRATIANU" CUI 2573799 |
6 | 9.204 |
| Gradinita cu program prelungit Martinica nr 17 CUI 29345512 |
5 | 902 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA" CUI 17971474 |
5 | 6.165 |
| CSEI Aurora Resita CUI 3227866 |
5 | 2.835 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| PRIME SUN PROFESIONAL | 52 | 62.678 |
| ROMICS | 10 | 23.460 |
| AGRICOLA CERGHI SRL | 43 | 21.662 |
| LECONFEX | 5 | 19.564 |
| AGRESSIVE SRL | 10 | 17.153 |
| METRO CASH & CARRY ROMANIA | 33 | 16.156 |
| SC MIRAMAX IMPORT EXPORT SRL | 4 | 11.756 |
| SC STIINTA SRL | 6 | 10.162 |
| SELGROS CASH&CARRY SRL | 20 | 8.324 |
| BANSIMEX PROD | 3 | 7.526 |
| FARMACIA OMNIA | 5 | 5.040 |
| CONTEC FOODS S.R.L. | 1 | 4.819 |
| S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. | 1 | 3.849 |
| TRILATER COM | 5 | 2.942 |
| FALCONS | 1 | 2.028 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 15331428. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Abonează-te