Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 3 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 0 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 16 | 0 |
| AD | Achiziții directe | 1 | 28.000 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA GR. RADULESCU BEZDEAD | 2 | 0 |
| ORASUL FILIASI | 2 | 0 |
| COMUNA GURGHIU | 2 | 0 |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC REGELE FERDINAND | 2 | 0 |
| SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA... | 1 | 0 |
| SCOALA GIMNAZIALA SEICA MARE | 1 | 0 |
| SC PIETE PREST SA | 1 | 0 |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 1 | 0 |
| Orasul Borsec | 1 | 0 |
| ORASUL SEGARCEA | 1 | 0 |
| ORASUL GAESTI CUI 4279774 |
1 | 28.000 |
| ORASUL FLAMANZI | 1 | 0 |
| MUNICIPIUL SUCEAVA | 1 | 0 |
| Liceul Teoretic Salamon Erno | 1 | 0 |
| Colegiul National Militar "Dimitrie... | 1 | 0 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| BOGOI ALEXANDRINA INTREPRINDERE FAMILIALA | 1 | 28.000 |
| TIBERIUS GREEN | 2 | 0 |
| S.C. TORANDA ART S.R.L. | 1 | 0 |
| S.C. SERA SIGHET S.R.L. | 1 | 0 |
| S.C. SC.NUTRICOM.SRL S.R.L. | 1 | 0 |
| S.C. FLAVIU FLOWERS S.R.L. S.R.L. | 2 | 0 |
| PFA Atodiresei Florin | 1 | 0 |
| OPREA GHEORGHE-producator flori | 1 | 0 |
| Mefim Agro SRL | 2 | 0 |
| GANEA ECATERINA II | 1 | 0 |
| Dani Laszlo | 1 | 0 |
| BANYAI BELLA | 1 | 0 |
| ALCIPBAN INVEST SRL | 2 | 0 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 03451200. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Începe gratuit 14 zile