Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 0 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 0 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 2 | 0 |
| AD | Achiziții directe | 3 | 1.213 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| UNITATEA MEDICO SOCIALA | 2 | 0 |
| Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia CUI 4231768 |
2 | 800 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TARA COPILARIEI" CUI 3797077 |
1 | 413 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| RO 6801008 TELETEXT | 3 | 1.213 |
| PFA CHIRA DOMNOSIE | 2 | 0 |
| Tip | Titlu | Autoritate | Valoare | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| AD | Lapte integral 3.5 % grasime la cutie1L | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT... | 413 | 2026-05-26 |
| AD | Lapte integral 3.5 % grasime la cutie1L | Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia | 400 | 2026-05-26 |
| AD | Lapte integral 3.5 % grasime la cutie1L | Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia | 400 | 2026-05-26 |
| CA | LAPTE | UNITATEA MEDICO SOCIALA | — | 2025-05-06 |
| CA | LAPTE | UNITATEA MEDICO SOCIALA | — | 2025-04-30 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 03333000. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Începe gratuit 14 zile