| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 24453000-4 | — | 4 | — | — |
| 03111000-2 | — | 3 | — | — |
| 16800000-3 | — | 3 | — | — |
| 09211000-1 | — | 2 | — | — |
| 24440000-0 | — | 2 | — | — |
| 24457000-2 | Fungicide (Rev.2) | 2 | 312 | 312 |
| 03341000-3 | — | 1 | — | — |
| 03417100-7 | — | 1 | — | — |
| 15113000-3 | — | 1 | — | — |
| 16160000-4 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| MOLDOVA FARMING AGRICULTURA | 1 | 312 RON |
| S.C. TUBET INTERNATIONAL S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. SELGROS CASH&CARRY SRL S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. SC Allflex Romania SRL S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. ROCAS FDS S.R.L. S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. PIM S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. MOLDOVA FARMING S.R.L. | 12 | 0 RON |
| S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. DIEMER NORD EST S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. AUTO-MAX S.R.L. | 5 | 0 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă