| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39161000-8 | — | 2 | — | 780 |
| 39300000-5 | — | 1 | — | 310 |
| 45453000-7 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
Nu sunt încă date despre operatorii cu care lucrează (atribuiri CA).
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2024-29-03 | CN | Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in sediul | 45453000-7 | — |
| 2024-26-04 | CN | „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor d | 39161000-8 | 390 |
| 2024-13-05 | CN | „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor d | 39161000-8 | 390 |
| 2024-12-03 | CN | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de | 39300000-5 | 310 |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă