| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 18100000-0 | Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speci | 1 | — | 2.800 |
| 39717200-3 | Aparate de aer conditionat (Rev.2) | 1 | — | 2.066 |
| 64100000-7 | — | 1 | — | — |
| 66510000-8 | Servicii de asigurare (Rev.2) | 1 | — | 1.700 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
Nu sunt încă date despre operatorii cu care lucrează (atribuiri CA).
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | ADV | ROBE CU BAVETA JUDECATORI | 18100000-0 | 2.800 |
| 2026-05-25 | ADV | SERVICII DE ASIGURARE CASCO | 66510000-8 | 1.700 |
| 2026-05-21 | ADV | APARAT AER CONDITIONAT 9000 BTU | 39717200-3 | 2.066 |
| 2024-24-05 | CN | Servicii de prezentare, prelucrare si expedierea actelor de procedura, corespond | 64100000-7 | — |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă