| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 30000000-9 | — | 2 | — | 1.301.900 |
| 50232100-1 | — | 2 | — | 4.500.000 |
| 30200000-1 | — | 1 | — | 753.002 |
| 34110000-1 | — | 1 | — | 854.782 |
| 34921100-0 | — | 1 | — | — |
| 45215220-5 | — | 1 | — | 5.855.145 |
| 45236290-9 | — | 1 | — | 9.673.935 |
| 45310000-3 | — | 1 | — | — |
| 45321000-3 | — | 1 | — | — |
| 77200000-2 | — | 1 | — | 941 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
Nu sunt încă date despre operatorii cu care lucrează (atribuiri CA).
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă