| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15800000-6 | — | 6 | — | 13.499.571 |
| 44613800-8 | — | 3 | — | 8.458.640 |
| 33140000-3 | Consumabile medicale (Rev.2) | 2 | 15.400 | 15.400 |
| 33690000-3 | — | 2 | — | — |
| 15300000-1 | — | 1 | — | — |
| 15550000-8 | — | 1 | — | — |
| 15897200-4 | — | 1 | — | — |
| 33112200-0 | — | 1 | — | 897.697 |
| 33141121-4 | — | 1 | — | — |
| 33600000-6 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| INTERPLUS DISTRIBUTION | 1 | 15.400 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă