| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15113000-3 | Carne de porc (Rev.2) | 66 | 9.901 | 4.302 |
| 15000000-8 | Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) | 38 | 33.865 | 14.531 |
| 15800000-6 | Diverse produse alimentare (Rev.2) | 38 | 27.903 | 19.828 |
| 15112130-6 | Carne de pui (Rev.2) | 32 | 7.769 | 2.579 |
| 15812100-4 | Produse de patiserie | 18 | 3.341 | 1.156 |
| 15811300-9 | Cornuri | 15 | 1.880 | 299 |
| 18143000-3 | Echipamente de protectie (Rev.2) | 14 | 2.803 | 946 |
| 15811100-7 | Paine | 13 | 21.775 | 4.450 |
| 30192000-1 | Accesorii de birou | 11 | 3.167 | 1.937 |
| 31681000-3 | Accesorii electrice (Rev.2) | 11 | 612 | 6.293 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| COLOR LINE SRL | 3 | 113.444 RON |
| KOLIBRI SRL | 78 | 57.609 RON |
| VITAL LIFE ZORBA SRL | 20 | 20.289 RON |
| ADRIANUS COM | 105 | 18.668 RON |
| PANOS | 28 | 14.617 RON |
| Rip Rop | 31 | 14.509 RON |
| GAL E. ANNA INTREPRINDERE FAMILIALA | 1 | 8.500 RON |
| SC ARAMIS-RO SRL | 4 | 5.280 RON |
| AutEleSys S.R.L. | 1 | 4.201 RON |
| BALO PAPER | 6 | 3.748 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | AD | pachet patiserie | 15800000-6 | 1.238 est. |
| 2026-06-24 | AD | Spata porc fara os Piept pui fara os refrigerat Pulpa porc fara os | 15113000-3 | 466 est. |
| 2026-06-24 | AD | Pachet alimente de baza | 15000000-8 | 4.453 est. |
| 2026-06-24 | AD | Articole de birou | 39263000-3 | 325 est. |
| 2026-06-24 | AD | Pogacele vrac | 15812000-3 | 188 est. |
| 2026-06-24 | AD | Diverse alimente, congelate | 15800000-6 | 519 est. |
| 2026-06-22 | AD | Folie autocolanta 70*50 mm Timbru stampila P40 Stampila Colop R24 cu timbru Stam | 79811000-2 | 1.497 est. |
| 2026-06-17 | AD | Untura porc 500gr Sunca Praga Fox | 15130000-8 | 281 est. |
| 2026-06-17 | AD | Produse preparate din carne si lactate,congelate | 15800000-6 | 1.481 est. |
| 2026-06-17 | AD | Botosei din polietilena Manusi de protectie din nitril | 18143000-3 | 428 est. |
| 2026-06-16 | AD | Pogacele vrac | 15812000-3 | 338 est. |
| 2026-06-16 | AD | Pachet alimente de baza | 15000000-8 | 3.620 est. |
| 2026-06-16 | AD | material pt reparatii sanitare | 44410000-7 | 130 est. |
| 2026-06-15 | AD | Servicii in domeniul PSI | 98390000-3 | 1.953 est. |
| 2026-06-15 | AD | Produse alimentare preparate din carne si lactate | 15897300-5 | 618 est. |
| 2026-06-11 | AD | Diverse alimente, congelate | 15800000-6 | 1.658 est. |
| 2026-06-10 | AD | pachet patiserie | 15800000-6 | 3.240 est. |
| 2026-06-08 | AD | Diverse produse alimentare | 15800000-6 | 1.075 est. |
| 2026-06-08 | AD | Carne porc fara os(lucru) Spata porc fara os | 15113000-3 | 345 est. |
| 2026-06-08 | AD | Piept pui fara os refrigerat | 15112130-6 | 388 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te