| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 09134200-9 | — | 5 | — | 2.682.350 |
| 50532000-3 | — | 5 | — | — |
| 90921000-9 | — | 2 | — | — |
| 09123000-7 | — | 1 | — | 786.747 |
| 09310000-5 | — | 1 | — | 756.048 |
| 18300000-2 | — | 1 | — | 504 |
| 33600000-6 | — | 1 | — | 603.262 |
| 39800000-0 | — | 1 | — | 677.556 |
| 71550000-8 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| S.C. ROVALEN S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. RIANAVAL S.R.L. | 5 | 0 RON |
| S.C. LUXCOSAR S.R.L. | 2 | 0 RON |
| ROMPETROL DOWNSTREAM | 1 | 0 RON |
| LUKOIL ROMANIA | 2 | 0 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă