| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 55524000-9 | — | 2 | — | 750 |
| 30141200-1 | — | 1 | — | 1.335.363 |
| 39160000-1 | — | 1 | — | 824.521 |
| 45262690-4 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
Nu sunt încă date despre operatorii cu care lucrează (atribuiri CA).
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | CN | Furnizare echipamente TIC pentru laboratoare de informatica, sali de clasa si at | 30141200-1 | 1.335.363 |
| 2024-31-05 | CN | Achiziție servicii de catering în cadrul Programului Naţional "MASA SĂNĂTOASĂ" p | 55524000-9 | 484 |
| 2024-15-03 | CN | Achiziție servicii de catering în cadrul Programului Naţional "MASA SĂNĂTOASĂ" p | 55524000-9 | 266 |
| 2024-12-09 | CN | Furnizare mobilier Sali de clasa (36) + Lab. Stiinte (3) + Lab. Informatica (2) | 39160000-1 | 824.521 |
| 2024-08-03 | CN | „RENOVAREA/MODERNIZAREA A 3 BIBLIOTECI LOCALE PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLT | 45262690-4 | — |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă