| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 34100000-8 | — | 1 | — | 201.680 |
| 39160000-1 | — | 1 | — | 374.809 |
| 45221100-3 | — | 1 | — | 2.401.988 |
| 45232411-6 | — | 1 | — | 14.817.195 |
| 45316110-9 | — | 1 | — | — |
| 55524000-9 | — | 1 | — | 615.347 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
Nu sunt încă date despre operatorii cu care lucrează (atribuiri CA).
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | CN | Furnizarea de mobilier școlar pentru dotarea unei unității de învăţământ din Com | 39160000-1 | 374.809 |
| 2024-15-04 | CN | Lucrări de execuție pentru obiectivul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRAST | 45316110-9 | — |
| 2024-12-23 | CN | Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE REȚEA | 45232411-6 | 14.817.195 |
| 2024-12-19 | CN | Servicii de catering pentru acordarea suportului alimentar constând în „pachet a | 55524000-9 | 615.347 |
| 2024-11-28 | CN | Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „PODURI PESTE VALEA RUSCOVA, CO | 45221100-3 | 2.401.988 |
| 2024-10-18 | CN | Furnizare 2 autovehicule electrice prin « PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR | 34100000-8 | 201.680 |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă