| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 79941000-2 | — | 6 | — | — |
| 09310000-5 | — | 3 | — | 4.831.055 |
| 50110000-9 | — | 3 | — | — |
| 14820000-5 | — | 2 | — | 585.213 |
| 22453000-0 | — | 2 | — | — |
| 34211100-9 | — | 2 | — | 525.798 |
| 64110000-0 | — | 2 | — | — |
| 09123000-7 | — | 1 | — | 489.000 |
| 50116000-1 | — | 1 | — | — |
| 50116300-4 | — | 1 | — | 4.085.121 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| TINMAR ENERGY | 1 | 0 RON |
| S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. | 2 | 0 RON |
| REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN | 1 | 0 RON |
| RAJA S.A. CONSTANTA | 1 | 0 RON |
| OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI | 1 | 0 RON |
| ISCIR | 1 | 0 RON |
| GEPO INDUSTRY S.R.L. | 1 | 0 RON |
| COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. | 2 | 0 RON |
| CN APM SA CONSTANTA | 1 | 0 RON |
| AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - AGENTIA CONSTANTA | 1 | 0 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă