| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 30236000-2 | — | 2 | — | 854 |
| 39160000-1 | — | 1 | — | 334 |
| 45210000-2 | — | 1 | — | — |
| 45232150-8 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
Nu sunt încă date despre operatorii cu care lucrează (atribuiri CA).
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2024-29-04 | CN | Furnizare mobilier în cadrul proiectului: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACT | 39160000-1 | 334 |
| 2024-26-02 | CN | Execuție lucrări pentru obiectivul de investitiei: “CREȘTEREA EFICENȚEI ENERGETI | 45210000-2 | — |
| 2024-25-04 | CN | Furnizare echipamente IT în cadrul proiectului: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE | 30236000-2 | 427 |
| 2024-15-05 | CN | Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul | 45232150-8 | — |
| 2024-14-06 | CN | Furnizare echipamente IT în cadrul proiectului: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE | 30236000-2 | 427 |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă