| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 32322000-6 | — | 3 | — | 1.015 |
| 45233120-6 | — | 1 | — | 10.683.372 |
| 45453000-7 | — | 1 | — | 6.018.277 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
Nu sunt încă date despre operatorii cu care lucrează (atribuiri CA).
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2024-17-04 | CN | Dotări - echipamente IT si Electronice pentru proiectul ,,DOTAREA UNITĂȚILOR DE | 32322000-6 | 338 |
| 2024-13-05 | CN | Dotări - echipamente IT si Electronice pentru proiectul ,,DOTAREA UNITĂȚILOR DE | 32322000-6 | 338 |
| 2024-10-23 | CN | Execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare drumuri de interes local în com | 45233120-6 | 10.683.372 |
| 2024-10-08 | CN | Execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare si dotare dispensar medical în | 45453000-7 | 6.018.277 |
| 2024-04-04 | CN | Dotări - echipamente IT si Electronice pentru proiectul ,,DOTAREA UNITĂȚILOR DE | 32322000-6 | 338 |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă