| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 55520000-1 | — | 2 | — | 759.969 |
| 30211400-5 | — | 1 | — | 469 |
| 39160000-1 | — | 1 | — | 413 |
| 45232400-6 | — | 1 | — | — |
| 45233292-2 | — | 1 | — | 400 |
| 45310000-3 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
Nu sunt încă date despre operatorii cu care lucrează (atribuiri CA).
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | CN | Servicii de catering pentru programul "Masa sănătoasă " in Comuna Paunesti, jude | 55520000-1 | 759.221 |
| 2024-21-03 | CN | „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Păunești, din l | 39160000-1 | 413 |
| 2024-17-01 | CN | Implementarea unui sistem de supraveghere video stradala in comuna Paunesti, jud | 45233292-2 | 400 |
| 2024-15-03 | CN | Servicii de catering pentru programul "Masa sănătoasă " in Comuna Paunesti, jude | 55520000-1 | 748 |
| 2024-15-02 | CN | Dotarea cu echipamente digitale a şcolilor din Comuna PĂUNEŞTI, judeţul Vrancea | 30211400-5 | 469 |
| 2024-08-03 | CN | Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din par | 45232400-6 | — |
| 2024-07-06 | CN | „Modernizare si eficientizare iluminat public, strazi secundare din comuna Paune | 45310000-3 | — |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă