| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 45000000-7 | — | 2 | — | 3.027.246 |
| 30236000-2 | — | 1 | — | — |
| 34324000-4 | — | 1 | — | — |
| 43262000-7 | — | 1 | — | 608 |
| 45211350-7 | — | 1 | — | 4.069.561 |
| 45231221-0 | — | 1 | — | 12.411.171 |
| 45233162-2 | — | 1 | — | 2.122.000 |
| 45500000-2 | — | 1 | — | — |
| 71317000-3 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| VĂIDEANU RADU MARIAN PFA | 1 | 0 RON |
| SC IS SALES&TECH SRL | 1 | 0 RON |
| S.C. SERVICELL S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. ELECTRICAL SERVICES S.R.L. | 1 | 0 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | CA | Servicii evaluare riscuri la securitate fizica | 71317000-3 | — |
| 2025-04-08 | CA | Echipamente IT | 30236000-2 | — |
| 2025-04-08 | CA | JANTE ,ANVELOPE SI SENZORI | 34324000-4 | — |
| 2025-04-08 | CA | Servicii închiriere nacela | 45500000-2 | — |
| 2024-12-04 | CN | Furnizare buldoexcavator accesorizat in cadrul proiectului de investiții „Achizi | 43262000-7 | 608 |
| 2024-11-28 | CN | EXECUTIE LUCRARI PENTRU INVESTITIA: “Cresterea eficientei energetice a infrastr | 45000000-7 | 1.513.623 |
| 2024-11-05 | CN | "Extindere rețea de gaze naturale în comuna Ion Neculce, județul Iași” | 45231221-0 | 12.411.171 |
| 2024-10-28 | CN | Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiți | 45233162-2 | 2.122.000 |
| 2024-10-23 | CN | EXECUTIE LUCRARI PENTRU INVESTITIA: “Cresterea eficientei energetice a infrastr | 45000000-7 | 1.513.623 |
| 2024-10-18 | CN | Execuția lucrărilor de constructii pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE C | 45211350-7 | 4.069.561 |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă