| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 50532300-6 | — | 2 | — | — |
| 03111000-2 | — | 1 | — | — |
| 03200000-3 | — | 1 | — | — |
| 09100000-0 | — | 1 | — | — |
| 15100000-9 | — | 1 | — | — |
| 15131120-2 | — | 1 | — | — |
| 15500000-3 | — | 1 | — | — |
| 15810000-9 | — | 1 | — | — |
| 15842300-5 | — | 1 | — | — |
| 15851000-8 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| ZENOVIU REPARATII MOTOUTILAJE SRL | 1 | 0 RON |
| Solticzki Adalbert Ludovic I.I. | 1 | 0 RON |
| SC VAROTRANS SRL | 1 | 0 RON |
| S.C. ZEVE MENESTYS S.R.L. | 2 | 0 RON |
| S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. VLAROX FISCAL S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. TENET S.R.L. S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. SICA GUARD SRL S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. SESSLER IMPEX S.R.L. S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. SERVICE TOT S.R.L. | 1 | 0 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | CA | Congelate | 15896000-5 | — |
| 2025-04-30 | CA | Condimente | 15870000-7 | — |
| 2025-04-30 | CA | Alimente de baza | 15851000-8 | — |
| 2025-04-30 | CA | Carne | 15100000-9 | — |
| 2025-04-30 | CA | Mezeluri | 15131120-2 | — |
| 2025-04-30 | CA | Legume, fructe | 03200000-3 | — |
| 2025-04-30 | CA | Conserve | 15897200-4 | — |
| 2025-04-30 | CA | Dulciuri | 15842300-5 | — |
| 2025-04-30 | CA | Branzeturi, lactate | 15500000-3 | — |
| 2025-04-30 | CA | Panificatie | 15810000-9 | — |
| 2025-04-30 | CA | Carti, publicatii | 75111200-9 | — |
| 2025-04-30 | CA | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 79132100-9 | — |
| 2025-04-30 | CA | Protectia muncii SSM si PSI | 79417000-0 | — |
| 2025-04-30 | CA | Prime de asigurare non-viata | 66514110-0 | — |
| 2025-04-30 | CA | Lucrari bazin inot | 45200000-9 | — |
| 2025-04-30 | CA | Reparatii generator | 50532300-6 | — |
| 2025-04-30 | CA | Reparatii curente | 44110000-4 | — |
| 2025-04-30 | CA | Analize laborator | 71900000-7 | — |
| 2025-04-30 | CA | Seminte gazon, azotat | 03111000-2 | — |
| 2025-04-30 | CA | Revizie tehnica generator | 50532300-6 | — |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă