| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 45233120-6 | Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 8 | 22.611.150 | 47.319.777 |
| 71354300-7 | Servicii de cadastru | 8 | 177.500 | 8.000 |
| 45222110-3 | Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2) | 6 | 2.584.438 | 5.172.003 |
| 90610000-6 | Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev. | 6 | 1.685.527 | 2.726.702 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 4 | 6.434 | 1.210 |
| 34913000-0 | Diverse piese de schimb | 4 | 3.800 | 3.800 |
| 45310000-3 | Lucrari de instalatii electrice | 4 | 692.254 | — |
| 43600000-9 | Piese pentru utilaje de exploatare miniera si in c | 3 | 3.109 | 3.109 |
| 44423000-1 | Diverse articole (Rev.2) | 3 | 5.043 | 198 |
| 71520000-9 | Servicii de supraveghere a lucrarilor | 3 | 90.647 | 34.000 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| ROUTE CENTER CONSTRUCT | 3 | 12.167.054 RON |
| TRISKELE | 2 | 11.305.575 RON |
| PROSTAR INVEST | 2 | 4.502.933 RON |
| ECOSAL DROBETA | 2 | 1.685.527 RON |
| SOFTROM GRUP S.R.L. | 2 | 1.497.414 RON |
| SHARK CONSTRUCT CENTER S.R.L. | 2 | 861.479 RON |
| CIV GROUP S.R.L. | 1 | 861.479 RON |
| EMRO CONSTRUCT SRL | 4 | 692.254 RON |
| MARIMAR M.M. | 2 | 401.347 RON |
| DYP PRODUCT | 5 | 263.000 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | AD | LEMN DE FOC | 03413000-8 | 42.000 est. |
| 2026-06-09 | AD | STYCKY EM.USCARE RAPIDA MARO CIOC 2.5 L | 44423000-1 | 198 est. |
| 2026-06-08 | AD | consultanta ssm si psi | 79417000-0 | 12.000 est. |
| 2026-06-04 | AD | Întocmirea/actualizarea documentelor proprii de mobilizare | 71317000-3 | 6.000 est. |
| 2026-04-30 | AD | soclu lampa Ford | 34330000-9 | 400 est. |
| 2026-04-30 | AD | alternator cat buldo | 43200000-5 | 898 est. |
| 2026-01-05 | AD | Apa La Fantana | 41110000-3 | 11.016 contractat |
| 2026-01-05 | AD | Apa La Fantana | 41110000-3 | 11.016 contractat |
| 2025-10-24 | SCN | Delegarea activității serviciului de salubrizare pentru activitatea de măturat s | 90610000-6 | 1.008.000 est. |
| 2025-10-24 | CA | Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2) | 90610000-6 | 1.007.628 contractat |
| 2025-03-05 | ADV | Material didactic - in cadrul proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDAC | 39162100-6 | 237.061 est. |
| 2024-10-25 | CA | Mobilier scolar (Rev.2) | 39160000-1 | 667.866 contractat |
| 2024-10-25 | CN | Mobilier in cadrul proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHI | 39160000-1 | 729.979 est. |
| 2024-06-28 | CA | Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev.2) | 30236000-2 | 829.548 contractat |
| 2024-06-28 | CN | Echipamente digitale in cadrul proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDAC | 30236000-2 | 909 est. |
| 2023-12-22 | AD | piese tractor belarus | 34913000-0 | 924 contractat |
| 2023-12-22 | AD | piese | 34913000-0 | 152 contractat |
| 2023-12-22 | AD | ulei ungere | 43600000-9 | 285 contractat |
| 2023-12-20 | AD | piese | 34913000-0 | 984 contractat |
| 2023-12-12 | AD | Numar reflectorizant | 35261000-1 | 1.400 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te