| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 12 | 10.302 | 3.704 |
| 30199000-0 | Articole de papetarie si alte articole din hartie | 10 | 8.021 | 5.368 |
| 60100000-9 | Servicii de transport rutier | 7 | 4.110 | — |
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 5 | 3.276 | 1.096 |
| 34913000-0 | Diverse piese de schimb | 5 | 1.108 | 711 |
| 15000000-8 | Alimente, bauturi, tutun si produse conexe | 4 | 85.308 | — |
| 60140000-1 | Transport de pasageri ocazional | 4 | 2.030 | — |
| 72261000-2 | Servicii de asistenta pentru software | 4 | 8.102 | 3.000 |
| 85140000-2 | Diverse servicii de sanatate | 4 | 16.760 | 2.960 |
| 15113000-3 | Carne de porc | 3 | 30.082 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| SC IRINEL SRL | 4 | 85.308 RON |
| LEMNSPRO DEBITARE S.R.L. | 2 | 74.465 RON |
| RADICSTAR | 4 | 45.416 RON |
| FULGERUL | 4 | 20.240 RON |
| S.C.SANOVITA NICO MED S.R.L. | 4 | 16.760 RON |
| VIVA CONTROL | 5 | 14.102 RON |
| LAURENTIU TOTAL COM | 15 | 13.638 RON |
| YAKOB NEW CONSTRUCT | 1 | 10.195 RON |
| LIBRA AG | 12 | 8.526 RON |
| SOBIS SOLUTIONS | 1 | 7.800 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te