| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 30192700-8 | Papetarie | 4 | 5.519 | 970 |
| 32323500-8 | Sistem video de supraveghere (Rev.2) | 4 | 1.742.860 | 1.747.430 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 4 | 3.685 | 1.020 |
| 50000000-5 | Servicii de reparare si intretinere | 4 | 40.934 | — |
| 30213100-6 | Computere portabile (Rev.2) | 3 | 448.240 | 664.052 |
| 79132100-9 | Servicii de certificare a semnaturii electronice | 3 | 5.359 | — |
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 2 | 4.066 | — |
| 45233120-6 | Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 2 | 20.412.946 | 20.692.106 |
| 48219300-9 | Pachete software de administrare (Rev.2) | 2 | 440.800 | 442.000 |
| 71322000-1 | Servicii de proiectare tehnica pentru constructia | 2 | 65.500 | 65.500 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| TITERLEA PROD 99 S.R.L. | 1 | 20.412.946 RON |
| DAB IT OUTSOURCING | 2 | 1.742.860 RON |
| SC CONTROL ARHISOFT MANAGEMENT SRL | 1 | 440.800 RON |
| WOODART | 1 | 285.600 RON |
| SC ABITEK DEVICES SRL | 1 | 162.640 RON |
| SICAL | 3 | 85.500 RON |
| ZOOM LIKE MEDIA S.R.L. | 1 | 39.700 RON |
| BRAMEC TECH SRL | 2 | 34.729 RON |
| JACRAL SOLUTIONS JAC S.R.L. | 1 | 30.000 RON |
| ANDRAMAR PARCMOB | 1 | 29.900 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te