| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 50433000-9 | Servicii de calibrare | 9 | 6.415 | 6.415 |
| 38437110-1 | Varfuri de pipete | 3 | 2.734 | — |
| 45259300-0 | Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev | 3 | 378 | 578 |
| 30192320-0 | Panglici pentru imprimante | 2 | 813 | — |
| 30199000-0 | Articole de papetarie si alte articole din hartie | 2 | 1.941 | — |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 2 | 1.323 | — |
| 44423000-1 | Diverse articole | 2 | 1.191 | 456 |
| 14212400-4 | Pamant | 1 | 2.004 | — |
| 15994200-4 | Hartie de filtru | 1 | 2.200 | — |
| 22000000-0 | Imprimate si produse conexe | 1 | 100 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| DIAMEDIX IMPEX | 5 | 22.673 RON |
| ASZ GAB CONSTRUCT | 2 | 13.437 RON |
| METROMAT | 9 | 6.415 RON |
| SELGROS CASH&CARRY SRL | 7 | 5.927 RON |
| PAPETTI ONLINE S.R.L. | 3 | 2.357 RON |
| AXA PLUS | 3 | 2.270 RON |
| QUALITY COMPANY | 1 | 2.200 RON |
| CLASIPROD CM | 1 | 1.550 RON |
| TRISERV INSTAL S.R.L | 2 | 1.088 RON |
| BARCODE TECH S.R.L. | 2 | 813 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te