| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 85142100-7 | — | 9 | — | — |
| 15981100-9 | — | 6 | — | — |
| 15981000-8 | — | 4 | — | — |
| 15981200-0 | — | 2 | — | — |
| 55510000-8 | — | 2 | — | — |
| 64120000-3 | — | 2 | — | — |
| 79713000-5 | — | 2 | — | — |
| 24313300-4 | Carbonati (Rev.2) | 1 | 460 | 460 |
| 39831200-8 | Detergenti (Rev.2) | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 55520000-1 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| ASOCIATIA CLUB SPORTIV PANTHEON | 1 | 8.264 RON |
| NEW METROPOLITAN TRANSPORT SOLUTIONS S.R.L. | 1 | 3.600 RON |
| RO 13048868 BONA ROMANIA | 1 | 1.800 RON |
| IOWEMED | 1 | 1.800 RON |
| RO 18933070 SC LE SIMBA ROM SRL | 1 | 460 RON |
| club sportiv universitar neptun constanta | 1 | 0 RON |
| S.C. ZIP ESCORT S.R.L. S.R.L. | 2 | 0 RON |
| S.C. PREDOLEANU S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRL S.R.L. | 2 | 0 RON |
| S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L. | 2 | 0 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă