| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15981100-9 | Apa minerala plata | 30 | 4.708 | — |
| 45453000-7 | Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev. | 27 | 26.937.714 | 61.516.063 |
| 71354300-7 | Servicii de cadastru (Rev.2) | 19 | 152.330 | 1.108.681 |
| 85200000-1 | Servicii veterinare (Rev.2) | 18 | 824.657 | 1.564.066 |
| 71241000-9 | Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, a | 17 | 245.850 | 1.063.292 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 16 | 17.459 | — |
| 55524000-9 | Servicii de catering pentru scoli (Rev.2) | 15 | 4.597.437 | 20.367.498 |
| 71410000-5 | Servicii de urbanism (Rev.2) | 14 | 550.002 | 6.600.000 |
| 50100000-6 | Servicii de reparare si de intretinere a vehiculel | 13 | 6.568 | — |
| 45233120-6 | Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 13 | 22.782.195 | 31.742.708 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| S.C. GRIG CONSTRUCT COMPANY S.R.L. | 5 | 15.815.304 RON |
| ROAD VISION | 2 | 13.254.943 RON |
| CORNELL'S FLOOR S.R.L. | 3 | 3.225.463 RON |
| PRISMA SERV COMPANY | 1 | 3.217.108 RON |
| BOGDY TRANS SRL | 4 | 2.805.450 RON |
| VIAROM CONSTRUCT S. R. L. | 1 | 2.699.810 RON |
| VODAFONE ROMANIA | 2 | 2.589.180 RON |
| GOLDEXO TEAM S.R.L. | 2 | 2.475.718 RON |
| COMSTART 93 | 1 | 2.413.741 RON |
| URBIO DOWNSTREAM | 1 | 2.211.804 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te