| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15000000-8 | Alimente, bauturi, tutun si produse conexe | 36 | 2.859.814 | — |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 15 | 23.304 | — |
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 14 | 8.018 | — |
| 18424300-0 | Manusi de unica folosinta | 9 | 3.399 | — |
| 24455000-8 | Dezinfectanti | 8 | 3.800 | — |
| 15500000-3 | Produse lactate (Rev.2) | 7 | 662.900 | 617.730 |
| 15811100-7 | Paine | 7 | 22.701 | — |
| 15897300-5 | Pachete de alimente | 6 | 90.099 | — |
| 90923000-3 | Servicii de deratizare | 6 | 20.883 | — |
| 22800000-8 | Registre, registre contabile, clasoare, formulare | 5 | 976 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| COMPANY 94 PIRNAU SRL | 25 | 1.078.373 RON |
| OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. | 25 | 1.071.769 RON |
| CARLAND S.R.L. | 6 | 766.078 RON |
| COMSORADI SRL | 8 | 608.851 RON |
| PROVIGO TRADE S.R.L. | 3 | 308.422 RON |
| VIVOPREST DISTRIBUTION S.R.L. | 3 | 160.529 RON |
| AMA FRUCT CP | 1 | 93.217 RON |
| SORION BĂLENI | 7 | 80.310 RON |
| SENTROMCRIS | 2 | 30.810 RON |
| NIRANA COM | 32 | 30.275 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te