| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 45000000-7 | Lucrari de constructii (Rev.2) | 8 | 4.807.123 | 5.136.630 |
| 55524000-9 | Servicii de catering pentru scoli (Rev.2) | 4 | 575.338 | 618.349 |
| 71354300-7 | Servicii de cadastru | 4 | 328.604 | — |
| 14212000-0 | Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris | 2 | 83.420 | 99.750 |
| 30195200-4 | Table electronice cu posibilitate de copiere sau a | 2 | 251.400 | 273.601 |
| 39515000-5 | Perdele, draperii, baldachine si storuri textile | 2 | 23.804 | 3.628 |
| 45100000-8 | Lucrari de pregatire a santierului | 2 | 829.488 | 829.488 |
| 45233161-5 | Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2) | 2 | 3.441.969 | 4.380.821 |
| 71221000-3 | Servicii de arhitectura pentru constructii | 2 | 150.552 | — |
| 71241000-9 | Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, a | 2 | 41.218 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| DARCON GENERAL CONSTRUCT | 1 | 3.441.969 RON |
| TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL | 2 | 3.334.858 RON |
| RBW ELITE CONBET GROUP | 1 | 1.304.200 RON |
| MARSIM TRANSCON S.R.L. | 5 | 1.079.199 RON |
| Cris&Teo SRL | 2 | 575.338 RON |
| CASA SIBIANA PROIECT&CONS | 6 | 442.172 RON |
| PAIS IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 2 | 269.604 RON |
| CHROME COMPUTERS | 1 | 251.400 RON |
| INTEGRATED ENGINEERING SOLUTIONS | 3 | 210.085 RON |
| CRISTI-DOMINIC CONSTRUCT S.R.L. | 3 | 201.720 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te