| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 45233120-6 | Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 39 | 269.744.008 | 30.919.935 |
| 50112000-3 | Servicii de reparare si de intretinere a automobil | 24 | 98.481 | 7.538 |
| 45210000-2 | Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) | 17 | 14.031.937 | 10.040.230 |
| 45000000-7 | Lucrari de constructii | 9 | 22.331.752 | — |
| 45232400-6 | Lucrari de constructii de canalizare de ape rezidu | 8 | 101.316.850 | 54.085.061 |
| 71520000-9 | Servicii de supraveghere a lucrarilor | 7 | 115.300 | — |
| 45453000-7 | Lucrari de reparatii generale si de renovare | 7 | 15.960.750 | — |
| 45233140-2 | Lucrari de drumuri | 7 | 48.801.074 | — |
| 45232150-8 | Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa | 7 | 48.622.348 | — |
| 45231221-0 | Lucrari de constructii de conducte de alimentare c | 7 | 102.245.368 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| VEST INSTAL S.R.L. | 2 | 53.743.258 RON |
| ROCIP INSTAL | 3 | 50.765.585 RON |
| GEDA COM S.R.L. | 1 | 46.944.847 RON |
| CARMIN POPSTAR PROD | 1 | 27.536.349 RON |
| IPROEX ENERGY MANAGEMENT | 2 | 22.707.290 RON |
| LEMACONS | 1 | 21.806.902 RON |
| PRODEXIMP | 2 | 20.294.292 RON |
| MEGA EDIL | 3 | 20.023.452 RON |
| ECO SUD S. A. | 3 | 19.624.234 RON |
| EDILMARC-STRADE S.R.L. | 1 | 17.982.943 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te