| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 09134210-2 | Motorina (0,2) (Rev.2) | 46 | 23.214 | 9.049 |
| 09132100-4 | Benzina fara plumb (Rev.2) | 23 | 3.006 | 648 |
| 79823000-9 | Servicii de tiparire si de livrare | 11 | 0 | — |
| 44110000-4 | Materiale de constructii | 6 | 13.062 | 1.268 |
| 09211000-1 | Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti | 5 | 887 | 702 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 5 | 19.105 | 3.784 |
| 30197643-5 | Hartie pentru fotocopiatoare | 5 | 7.235 | 1.085 |
| 71354300-7 | Servicii de cadastru (Rev.2) | 5 | 401.101 | 1.000 |
| 90921000-9 | Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2) | 5 | 31.000 | 12.500 |
| 39831500-1 | Produse de curatat pentru automobile | 4 | 1.223 | 564 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| PANADRIA S.R.L. | 2 | 7.252.773 RON |
| ROMALEXIN SRL | 1 | 1.159.258 RON |
| GEOTOP | 4 | 401.101 RON |
| TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. | 1 | 373.622 RON |
| DC Tech Solutions SRL | 3 | 300.913 RON |
| LCI CONSTRUCT GRUP | 1 | 245.120 RON |
| SC TEA INVEST SRL | 1 | 221.522 RON |
| ORIGINAL PROJECT STRUCTURE S.R.L. | 1 | 125.000 RON |
| DIAMAR ARHI DESIGN | 1 | 125.000 RON |
| MARSERV IT&C | 15 | 55.376 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | AD | Piese si accesorii pentru fotocopiatoare | 30125000-1 | 7.112 est. |
| 2026-06-09 | AD | Servicii de dezinfectie si de dezinsectie | 90921000-9 | 12.500 est. |
| 2026-05-29 | AD | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate | 50610000-4 | 7.744 est. |
| 2026-05-05 | AD | Servicii de topografie | 71351810-4 | 39.600 est. |
| 2026-05-05 | AD | Servicii de cadastru | 71354300-7 | 1.000 est. |
| 2026-03-31 | AD | Motorina | 09134210-2 | 430 est. |
| 2026-03-31 | AD | Benzina fara plumb | 09132100-4 | 172 est. |
| 2026-03-31 | AD | Motorina | 09134210-2 | 423 est. |
| 2026-01-19 | AD | Servicii de cadastru | 71354300-7 | 132.217 contractat |
| 2026-01-19 | AD | Servicii de cadastru | 71354300-7 | 132.217 contractat |
| 2024-02-16 | SCN | Execuție lucrări în cadrul Proiectului: “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA PRIM | 45210000-2 | 1.160.716 est. |
| 2024-02-16 | CA | Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) | 45210000-2 | 1.159.258 contractat |
| 2023-12-27 | AD | Registre | 42512510-6 | 1.243 contractat |
| 2023-12-21 | AD | Motorina | 39831500-1 | 286 contractat |
| 2023-12-21 | AD | Benzina fara plumb | 09132100-4 | 119 contractat |
| 2023-12-21 | AD | Motorina | 09134210-2 | 322 contractat |
| 2023-12-19 | AD | Diverse produse alimentare | 15800000-6 | 45.862 contractat |
| 2023-12-15 | AD | Motorina | 09134210-2 | 305 contractat |
| 2023-12-15 | AD | Motorina | 09134210-2 | 938 contractat |
| 2023-12-15 | AD | Motorina | 09134210-2 | 298 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te