| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39830000-9 | Produse de curatat (Rev.2) | 11 | 17.552 | 9.408 |
| 30192700-8 | Papetarie | 6 | 7.653 | 3.588 |
| 60140000-1 | Transport de pasageri ocazional | 4 | 1.516 | 421 |
| 39112000-0 | Scaune | 3 | 3.629 | 2.814 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 3 | 7.000 | 5.417 |
| 44510000-8 | Scule | 3 | 1.213 | 843 |
| 50000000-5 | Servicii de reparare si intretinere | 3 | 12.605 | — |
| 22113000-5 | Carti de biblioteca | 2 | 1.110 | 248 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 2 | 3.501 | 3.501 |
| 30125110-5 | Toner pentru imprimantele laser/faxuri | 2 | 3.916 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| sc Euro Pc srl | 12 | 42.045 RON |
| BEST OFFICE PARTNER SRL | 15 | 25.413 RON |
| TERRA - COM | 3 | 12.605 RON |
| F & F INTERNATIONAL | 2 | 9.864 RON |
| KOPERTA DUO SRL | 6 | 7.653 RON |
| TEXAL FANTAZIA | 4 | 6.843 RON |
| SC ARAMIS-RO SRL | 2 | 6.650 RON |
| Sielinst SRL | 1 | 4.571 RON |
| MODUS FLOOR | 1 | 4.111 RON |
| SC ROZSA-FA SRL | 3 | 3.722 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | AD | Materiale pentru curatenie | 39830000-9 | 584 est. |
| 2026-06-08 | AD | „ACOLO UNDE ÎNCEPE MIRACOLUL” – DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIALE | 80521000-2 | 4.440 est. |
| 2023-12-13 | AD | materiale pentru intretinere si functionare | 39831240-0 | 5.136 contractat |
| 2023-12-12 | AD | materiale pentru intretinere si functionare | 30125100-2 | 1.674 contractat |
| 2023-12-12 | AD | materiale pentru intretinere si functionare | 30192700-8 | 555 contractat |
| 2023-11-27 | AD | materiale pt intretinere si functionare | 44510000-8 | 592 contractat |
| 2023-11-24 | AD | materiale pt intretinere si functionare | 39831240-0 | 281 contractat |
| 2023-11-24 | AD | materiale pt intretinere si functionare | 31532910-6 | 615 contractat |
| 2023-11-24 | AD | ASIGURAREA INCENDIU SI ALTE RISCURI | 66515100-4 | 3.067 contractat |
| 2023-11-24 | AD | Otoscop C Piccolight KaWe | 33190000-8 | 413 contractat |
| 2023-11-22 | AD | Scaun ergonomic de birou OFF 988 | 39112000-0 | 462 contractat |
| 2023-11-22 | AD | Scaun ergonomic multifunctional cu brate reglabile SYYT 9506 negru | 39112000-0 | 2.352 contractat |
| 2023-11-17 | AD | Materiale pentru curatenie | 39830000-9 | 2.383 contractat |
| 2023-11-14 | AD | materiale didactice pentru intretinere si functionare | 30192700-8 | 612 contractat |
| 2023-11-14 | AD | materiale didactice pentru intretinere si functionare | 39830000-9 | 2.898 contractat |
| 2023-11-13 | AD | materiale pt intretinere si functionare | 39531000-3 | 801 contractat |
| 2023-11-13 | AD | materiale pt intretinere si functionare | 44500000-5 | 205 contractat |
| 2023-11-10 | AD | materiale de curatenie | 39830000-9 | 2.000 contractat |
| 2023-10-26 | AD | materiale pt intretinere si functionare | 44510000-8 | 251 contractat |
| 2023-10-25 | AD | materiale pt intretinere si functionare | 30192700-8 | 2.421 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te