| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 45321000-3 | — | 9 | — | 948.127 |
| 71520000-9 | — | 6 | — | 28.442 |
| 45222110-3 | — | 3 | — | 10.692.527 |
| 38000000-5 | — | 2 | — | 1.477.656 |
| 39000000-2 | — | 2 | — | — |
| 45111291-4 | — | 2 | — | — |
| 45310000-3 | — | 2 | — | 1.177.297 |
| 66110000-4 | — | 2 | — | — |
| 30213100-6 | — | 1 | — | — |
| 34144910-0 | — | 1 | — | 48.340.900 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| PAZA SI INTERVENTIE S.R.L. | 1 | 0 RON |
| Flamenco H&R SRL | 1 | 0 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă