| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15113000-3 | Carne de porc (Rev.2) | 116 | 45.413 | 14.216 |
| 15800000-6 | Diverse produse alimentare (Rev.2) | 115 | 105.168 | 32.021 |
| 15300000-1 | Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 93 | 71.054 | 23.165 |
| 15897300-5 | Pachete de alimente (Rev.2) | 89 | 174.335 | 50.856 |
| 15811100-7 | Paine (Rev.2) | 61 | 42.293 | 15.398 |
| 15112130-6 | Carne de pui | 59 | 38.132 | 10.516 |
| 15500000-3 | Produse lactate (Rev.2) | 54 | 19.194 | 18.384 |
| 44423000-1 | Diverse articole (Rev.2) | 46 | 39.146 | 15.743 |
| 15812100-4 | Produse de patiserie | 39 | 15.298 | 3.093 |
| 15131400-9 | Produse pe baza de carne de porc | 38 | 12.489 | 4.739 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| SELGROS CASH&CARRY SRL | 129 | 212.997 RON |
| EUROMINERVA SRL | 4 | 168.023 RON |
| SENIN PRODEXP S.R.L. | 51 | 107.000 RON |
| SC AUCHAN ROMANIA SA | 100 | 87.863 RON |
| REGEN SUNRISE ENERGY | 112 | 82.697 RON |
| ANALYTIC NETWORKS | 24 | 69.039 RON |
| SC MEDMURES SRL | 195 | 69.005 RON |
| Arminco BMC | 11 | 46.979 RON |
| DEDEMAN S.R.L. | 46 | 44.510 RON |
| SC BOZON COM SRL | 60 | 42.078 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | AD | PACHET DIVERSE PRODUSE | 44423000-1 | 3.543 est. |
| 2026-06-18 | AD | PACHET DIPLOME SCOLARE | 79800000-2 | 540 est. |
| 2026-06-18 | AD | Paine alba bătută de coaja Paine integrală | 15811100-7 | 534 est. |
| 2026-06-17 | AD | Pachet Alimente | 15897300-5 | 1.123 est. |
| 2026-06-16 | AD | pachet birotica | 30197000-6 | 117 est. |
| 2026-06-16 | AD | Pachet Legume Fructe | 15300000-1 | 803 est. |
| 2026-06-16 | AD | pachet imprimate | 22900000-9 | 1.214 est. |
| 2026-06-16 | AD | CEAFA FARA OS PULPA PORC | 15113000-3 | 470 est. |
| 2026-06-15 | AD | PACHET alimente | 15897300-5 | 1.073 est. |
| 2026-06-12 | AD | Pachet produse lactate Cresa Nr.5 | 15500000-3 | 711 est. |
| 2026-06-12 | AD | RULADĂ DE PUI | 15130000-8 | 315 est. |
| 2026-06-12 | AD | CORN NAPOCA 80G | 15811300-9 | 212 est. |
| 2026-06-10 | AD | Pachet Alimente | 15897300-5 | 954 est. |
| 2026-06-09 | AD | PACHET RECHIZITE | 39162110-9 | 1.513 est. |
| 2026-06-08 | AD | MUŞCHI FILE AFUMAT | 15113000-3 | 396 est. |
| 2026-06-04 | AD | Pachet produse lactate Cresa Nr.5 | 15500000-3 | 609 est. |
| 2026-06-04 | AD | Pachet Alimente | 15897300-5 | 536 est. |
| 2026-06-04 | AD | PATEU PROASPĂT 160g - EN GROS | 15130000-8 | 175 est. |
| 2026-06-04 | AD | Paine integrală Paine alba bătută de coaja | 15811100-7 | 354 est. |
| 2026-06-03 | AD | PACHET alimente | 15897300-5 | 1.133 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te