| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 55524000-9 | Servicii de catering pentru scoli (Rev.2) | 21 | 552.886 | 751.553 |
| 39162110-9 | Rechizite scolare (Rev.2) | 9 | 203.429 | 1.268.296 |
| 18000000-9 | Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si a | 4 | 113.568 | 325.962 |
| 30125110-5 | Toner pentru imprimantele laser/faxuri | 4 | 6.803 | — |
| 30192000-1 | Accesorii de birou | 4 | 17.533 | 1.858 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 4 | 3.925 | 1.422 |
| 30121400-7 | Copiatoare automate | 3 | 39.429 | — |
| 30125100-2 | Cartuse de toner (Rev.2) | 3 | 5.761 | 8.968 |
| 50413200-5 | Servicii de reparare si de intretinere a echipamen | 3 | 3.052 | 2.696 |
| 30192800-9 | Etichete autocolante (Rev.2) | 2 | 7.633 | 6.965 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| S.C. DAGEMAR DISTRIBUTION S.R.L. | 20 | 552.886 RON |
| SC C&C PREVENT SRL | 2 | 364.104 RON |
| SECRET SERVICES S.R.L. | 17 | 235.585 RON |
| S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. | 1 | 203.429 RON |
| C&C ACTIV GENERAL CONCEPT | 3 | 160.578 RON |
| CG&GC IT e-XperT SRL | 1 | 59.660 RON |
| UNIVERSAL IMPEX | 6 | 24.763 RON |
| LARIS PRODUCTIONS SRL | 2 | 7.633 RON |
| CRINUL ALB S.R.L. | 6 | 4.740 RON |
| DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI | 1 | 3.641 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te