| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 44192000-2 | Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 10 | 9.173 | 8.654 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner (Rev.2) | 8 | 8.278 | 5.376 |
| 90460000-9 | Servicii de golire a puturilor de decantare sau a | 7 | 3.275 | 1.670 |
| 03100000-2 | Produse agricole si horticole | 5 | 1.544 | 491 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 5 | 8.541 | 8.084 |
| 50000000-5 | Servicii de reparare si intretinere | 5 | 18.765 | 2.902 |
| 50800000-3 | Diverse servicii de intretinere si de reparare | 5 | 12.339 | 1.241 |
| 90921000-9 | Servicii de dezinfectie si de dezinsectie | 5 | 4.196 | 1.198 |
| 24455000-8 | Dezinfectanti | 4 | 1.800 | 738 |
| 44190000-8 | Diverse materiale de constructii | 4 | 2.566 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Euroguard S.R.L. | 4 | 96.368 RON |
| SC GIVISOMA SRL | 2 | 56.960 RON |
| AS CONSULTANT S.R.L. | 4 | 22.692 RON |
| DEDEMAN S.R.L. | 4 | 22.484 RON |
| S.C. FIX-AN COM SRL | 15 | 18.645 RON |
| Seminee premier | 1 | 15.000 RON |
| SORIDAN CONSTRUCT | 3 | 13.901 RON |
| CENTRUL PSIHOMED DENT SRL | 3 | 12.112 RON |
| CEMAR INVESTMENT SRL | 5 | 11.064 RON |
| DUMITRU GEORGIANA-NADIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 4 | 10.271 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te