| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 44423000-1 | Diverse articole | 23 | 27.848 | 2.334 |
| 44110000-4 | Materiale de constructii | 17 | 59.211 | 1.560 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 14 | 30.782 | 7.399 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner (Rev.2) | 12 | 2.481 | 222 |
| 14210000-6 | Pietris, nisip, piatra concasata si agregate | 11 | 16.005 | 2.033 |
| 31681410-0 | Materiale electrice | 11 | 29.783 | 7.952 |
| 44100000-1 | Materiale de constructii si articole conexe | 11 | 26.348 | 17.347 |
| 30199000-0 | Articole de papetarie si alte articole din hartie | 10 | 22.612 | 4.122 |
| 45233140-2 | Lucrari de drumuri (Rev.2) | 8 | 9.831.632 | 24.616.881 |
| 71354300-7 | Servicii de cadastru | 8 | 43.400 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| TOTAL NSA AG CONSTRUCT | 4 | 9.885.568 RON |
| NV CONST | 1 | 5.915.085 RON |
| MULTIBRAND MACHINERY S.R.L. | 2 | 4.207.999 RON |
| COMTRAM S.A. | 1 | 1.958.152 RON |
| NOVA GENERAL CONSTRUCT S.R.L. | 1 | 1.816.505 RON |
| Conceptyx Energy | 3 | 1.191.000 RON |
| KAZINST GRUP SRL | 1 | 1.052.000 RON |
| BACKUP TECHNOLOGY S.R.L. | 1 | 468.000 RON |
| SYMTECH SUN S.R.L. | 1 | 257.087 RON |
| ATIC STUDIO ARHITECTURA | 1 | 252.000 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te