| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 18331000-8 | Tricouri | 21 | 60.034 | 22.917 |
| 39298700-4 | Trofee | 14 | 30.353 | 12.077 |
| 79822500-7 | Servicii de proiectare grafica | 7 | 2.720 | — |
| 18512200-3 | Medalii | 3 | 7.369 | 3.780 |
| 79800000-2 | Servicii tipografice si servicii conexe | 3 | 9.868 | 2.923 |
| 79810000-5 | Servicii tipografice | 3 | 2.039 | 1.039 |
| 37451100-5 | Mingi de baseball | 2 | 26.460 | — |
| 79823000-9 | Servicii de tiparire si de livrare | 2 | 1.764 | — |
| 18443340-1 | Sepci | 1 | 2.040 | 2.040 |
| 18931100-5 | Rucsacuri | 1 | 21.008 | 21.008 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| VLADI SPORT DISTRIBUTION SRL | 28 | 132.275 RON |
| INFINITY TROPHY TRADING S.R.L. | 17 | 37.721 RON |
| GRAFIC MEDIA PRINT | 10 | 19.531 RON |
| IMAGO STUDIO SRL | 11 | 7.526 RON |
| DANTE INTERNATIONAL S.A. | 1 | 2.613 RON |
| NOVANIS CONF | 2 | 756 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | AD | Achizitii echipamente IT | 30237410-6 | 2.613 contractat |
| 2023-12-22 | AD | Carti de specialitate Oina | 79800000-2 | 2.923 contractat |
| 2023-12-21 | AD | BIROTICA | 30197642-8 | 336 contractat |
| 2023-11-24 | AD | EDITARE FOTOGGRAFII PROIECT PENTRU REALIZARE ALBUM | 79970000-4 | 2.500 contractat |
| 2023-11-24 | AD | ALBUM FOTO PROIECT CARAVANA REDESCOPERA OINA | 79811000-2 | 3.360 contractat |
| 2023-11-15 | AD | BIROTICA SI PAPETARIE | 30192700-8 | 420 contractat |
| 2023-10-31 | AD | Achizitii Premii si alte asemenea | 18331000-8 | 2.642 contractat |
| 2023-10-31 | AD | Achizitii Premii si alte asemenea | 18331000-8 | 7.500 contractat |
| 2023-10-30 | AD | ACHIZITII PREMII TURNEU DE VERIFICARE VATRA DORNEI | 39298700-4 | 2.515 contractat |
| 2023-10-30 | AD | PREMII CAMPIONATE NATIONALE DE SALA SENIOARE SI JUNIOARE I, II, III SI IV | 39298700-4 | 3.951 contractat |
| 2023-10-18 | AD | Achizitii Premii si alte asemenea | 18331000-8 | 3.850 contractat |
| 2023-10-18 | AD | DIPLOME CUPA TOMISULUI | 79810000-5 | 866 contractat |
| 2023-10-18 | AD | ACHIZITII PREMII CUPA TOMISULUI | 39298700-4 | 2.830 contractat |
| 2023-10-18 | AD | Achizitii Premii si alte asemenea | 18512200-3 | 3.780 contractat |
| 2023-09-28 | AD | MAPA PERSONALIZATA CU BURDUF SI FOI DE SCRIS PERSONALIZATE - PROIECT CARAVANA RE | 79810000-5 | 1.000 contractat |
| 2023-09-28 | AD | PLIANT A4 - PROIECT CARAVANA REDESCOPERA OINA | 79823000-9 | 840 contractat |
| 2023-09-28 | AD | REGULAMENT OINA - PROIECT CARAVANA REDESCOPERA OINA | 79800000-2 | 2.520 contractat |
| 2023-09-28 | AD | AFIS A3 COLOR - PROIECT CARAVANA REDESCOPERA OINA | 79823000-9 | 924 contractat |
| 2023-09-28 | AD | CARTE DE SPECIALITATE A5 - PROIECT CARAVANA REDESCOPERA OINA | 79800000-2 | 4.425 contractat |
| 2023-09-28 | AD | MEMORY-STICK IMPRIMAT SI PERSONALIZAT PROIECT CARAVANA REDESCOPERA OINA | 30234600-4 | 1.260 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te