| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 44192000-2 | Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 12 | 25.475 | 18.681 |
| 45310000-3 | Lucrari de instalatii electrice | 9 | 155.633 | 531 |
| 39130000-2 | Mobilier de birou | 7 | 37.078 | — |
| 66514110-0 | Servicii de asigurare a autovehiculelor | 7 | 7.064 | 3.076 |
| 80530000-8 | Servicii de formare profesionala (Rev.2) | 6 | 23.130 | 2.180 |
| 45233120-6 | Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 5 | 9.339.586 | 15.748.397 |
| 45233142-6 | Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) | 5 | 177.842 | 1.572.275 |
| 15860000-4 | Cafea, ceai si produse conexe | 4 | 2.696 | 693 |
| 39717200-3 | Aparate de aer conditionat | 4 | 31.512 | — |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 4 | 5.364 | 516 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL | 2 | 9.339.586 RON |
| TARR CONST | 1 | 5.135.882 RON |
| ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ S.A. | 1 | 2.430.446 RON |
| IULIA BOSS S.R.L. | 3 | 2.014.478 RON |
| SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL | 1 | 1.054.733 RON |
| URBANLED | 1 | 716.050 RON |
| BUD S.R.L. | 1 | 523.492 RON |
| TOPO LIKY | 5 | 179.244 RON |
| ZOLAND | 2 | 136.415 RON |
| MECOMAG H.V. | 1 | 128.192 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | AD | Placa indicatoare luminoasa 60x300cm cladire Primaria Halmeu | 39294100-0 | 5.420 est. |
| 2026-06-16 | AD | Placa indicatoare luminoasa 80x400cm pentru Camin cultural Halmeu | 39294100-0 | 4.850 est. |
| 2026-06-16 | AD | Furnizare si montaj echipamente joaca | 43325000-7 | 50.704 est. |
| 2026-06-15 | AD | Teava Dn 63 Pn10 | 39715300-0 | 4.000 est. |
| 2026-06-12 | AD | SERVICII TRANSPORT | 60100000-9 | 12.600 est. |
| 2026-06-12 | AD | PIATRA CONCASATA 0-25 mm PERLIT | 14210000-6 | 28.800 est. |
| 2026-06-12 | AD | Transport | 60100000-9 | 1.900 est. |
| 2026-06-12 | AD | BALASTRU NESPALAT | 14212310-6 | 18.750 est. |
| 2026-06-11 | AD | REFUZ DE CIUR | 14212200-2 | 20.680 est. |
| 2026-06-11 | AD | Defrișare și toaletare arbori | 77211300-5 | 6.754 est. |
| 2026-06-10 | AD | REAMENAJARE 3 SPATII VERZI, SITUAT IN HALMEU | 71322000-1 | 32.500 est. |
| 2026-06-08 | AD | Pachet plante ornamentale nr.86 | 03120000-8 | 8.136 est. |
| 2026-06-08 | AD | Curs Proiecte finanțate prin PNRR și alte fonduri europene: management și implem | 80530000-8 | 2.180 est. |
| 2026-06-08 | AD | SERVICII HOTELIERE SOVATA - HOTEL URSINA | 55100000-1 | 8.631 est. |
| 2026-05-22 | AD | Consultanta, proiectare in infrastructura de transport - pentru trotuare, alei, | 71242000-6 | 6.630 est. |
| 2026-05-21 | AD | Inchiriere Tobogane | 92000000-1 | 1.400 est. |
| 2026-05-21 | AD | DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII SI INTRETINERE | 44192000-2 | 2.990 est. |
| 2026-05-21 | AD | PACHET MATERIALE | 44192000-2 | 1.144 est. |
| 2026-05-21 | AD | MATERIALE CONSTRUCTII 2 | 44192000-2 | 1.571 est. |
| 2026-05-21 | AD | MATERIALE DE CONSTRUCTII SI INTRETINERE 1 | 44192000-2 | 3.479 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te