| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 45321000-3 | Lucrari de izolare termica (Rev.2) | 8 | 1.789.595 | 8.422.184 |
| 71354300-7 | Servicii de cadastru (Rev.2) | 5 | 111.800 | 307.908 |
| 79411000-8 | Servicii generale de consultanta in management | 5 | 117.500 | 30.000 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner (Rev.2) | 3 | 1.839 | 3.211 |
| 44192000-2 | Alte materiale de constructii diverse | 3 | 6.428 | 6.428 |
| 45233120-6 | Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 3 | 9.639.884 | 20.111.003 |
| 80530000-8 | Servicii de formare profesionala | 3 | 2.120 | — |
| 14210000-6 | Pietris, nisip, piatra concasata si agregate | 2 | 84.000 | 33.600 |
| 16000000-5 | Utilaje agricole | 2 | 605.000 | 1.317.664 |
| 30237300-2 | Accesorii informatice | 2 | 5.521 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| CONREC | 1 | 9.639.884 RON |
| Termoproduct GAM | 2 | 4.208.039 RON |
| TOPAUTO COM | 1 | 605.000 RON |
| KOKET EMY | 1 | 450.296 RON |
| ATLAS SPORT | 1 | 343.807 RON |
| ZETOR TRACTOR | 2 | 325.485 RON |
| SC NEFERTITTI SRL | 1 | 270.000 RON |
| SPES CONSULTING | 1 | 150.000 RON |
| sc triocad proiect srl | 2 | 116.500 RON |
| GREEN BUILDING STRUCTURE | 2 | 111.375 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te