| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 44423000-1 | Diverse articole | 18 | 38.656 | 7.310 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie (Rev.2) | 13 | 29.708 | 13.320 |
| 30125120-8 | Toner pentru fotocopiatoare | 6 | 6.608 | 5.062 |
| 30199000-0 | Articole de papetarie si alte articole din hartie | 6 | 3.848 | — |
| 30125110-5 | Toner pentru imprimantele laser/faxuri | 5 | 4.642 | — |
| 45310000-3 | Lucrari de instalatii electrice | 4 | 13.450 | 2.650 |
| 30192700-8 | Papetarie | 3 | 6.264 | 3.353 |
| 90923000-3 | Servicii de deratizare (Rev.2) | 3 | 8.289 | 8.234 |
| 22900000-9 | Diverse imprimate | 2 | 3.037 | 3.037 |
| 30125000-1 | Piese si accesorii pentru fotocopiatoare | 2 | 1.730 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| DROMCONS | 1 | 74.790 RON |
| DYAMEDA VOYAGE S.R.L. | 1 | 50.541 RON |
| RTC TORA TRADING S.R.L. | 19 | 48.104 RON |
| DEDEMAN S.R.L. | 15 | 27.009 RON |
| SELGROS CASH&CARRY SRL | 11 | 15.892 RON |
| SC MEDITERO IMPEX SRL | 5 | 13.809 RON |
| ELECTRO IMED 2012 | 4 | 13.450 RON |
| Complete Print Solutions | 12 | 11.707 RON |
| FARMEC | 5 | 11.000 RON |
| LIBRA OFFICE IND. SRL | 10 | 9.174 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te