| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 79952000-2 | Servicii pentru evenimente (Rev.2) | 47 | 698.210 | 6.623.864 |
| 30192700-8 | Papetarie (Rev.2) | 12 | 16.435 | 185.407 |
| 50112000-3 | Servicii de reparare si de intretinere a automobil | 11 | 8.685 | 5.130 |
| 60400000-2 | Servicii de transport aerian | 7 | 21.270 | 1.706 |
| 22462000-6 | Materiale publicitare (Rev.2) | 6 | 37.970 | 363.506 |
| 72413000-8 | Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide | 6 | 65.000 | 441.176 |
| 30213100-6 | Computere portabile (Rev.2) | 5 | — | 308.269 |
| 66512220-0 | Servicii de asigurare medicala | 5 | 343 | 49 |
| 79342200-5 | Servicii de promovare (Rev.2) | 5 | 31.500 | 1.112.603 |
| 30190000-7 | Diverse masini, echipamente si accesorii de birou | 4 | 16.500 | 318.181 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| PUBLIC RESEARCH | 2 | 1.816.667 RON |
| SC Avangarde Business Group SRL | 4 | 1.173.800 RON |
| BOCASOFT | 1 | 908.333 RON |
| SC MEDIA ONE SRL | 1 | 609.810 RON |
| WORK CONSULTING S.R.L. | 1 | 183.736 RON |
| S.C. SC Avangarde Business Group SRL | 1 | 178.700 RON |
| OVAVINCI | 1 | 159.940 RON |
| UNION CO | 1 | 132.566 RON |
| GLOBALDEV IT S.R.L. | 2 | 98.800 RON |
| TOTAL FORCE MS | 1 | 79.866 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te