Nu sunt date despre CPV-uri încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| PETER GROUP S.R.L. | 1 | 1.992.069 RON |
| TERMHIDRO | 1 | 1.919.489 RON |
| ENERGOMONTAJ S.A. | 1 | 1.545.334 RON |
| ENERGOFOR S.R.L. | 1 | 1.438.000 RON |
| ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA S.R.L. | 1 | 1.412.551 RON |
| VESTRA INDUSTRY SRL | 1 | 1.060.000 RON |
| ECO THERM SERVICES S.R.L. | 1 | 948.618 RON |
| Societatea Turboenrgy Power Chisinau Sucursala Targoviste Sr | 1 | 932.501 RON |
| FILA COMPANY SRL | 1 | 607.258 RON |
| OMV PETROM MARKETING S.R.L. | 1 | 548.280 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă