| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15811000-6 | Produse de panificatie | 148 | 44.077 | — |
| 15800000-6 | Diverse produse alimentare | 133 | 351.983 | 95.957 |
| 90910000-9 | Servicii de curatenie | 43 | 25.235 | — |
| 09310000-5 | Electricitate | 38 | 65.566 | — |
| 64100000-7 | Servicii postale si de curierat | 30 | 2.754 | — |
| 65111000-4 | Distributie de apa potabila | 27 | 22.995 | — |
| 15810000-9 | Produse de panificatie, produse de patiserie si de | 12 | 4.183 | — |
| 09123000-7 | Gaze naturale | 6 | 12.555 | — |
| 79132100-9 | Servicii de certificare a semnaturii electronice | 4 | 1.114 | — |
| 50413200-5 | Servicii de reparare si de intretinere a echipamen | 3 | 720 | 260 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| S.C. CALIBI S.R.L. | 60 | 258.899 RON |
| SC EKA DISTRITOUR SRL | 46 | 76.868 RON |
| S.C. CRISPAN 2006 S.R.L. | 187 | 64.478 RON |
| ENGIE ROMANIA S.A. | 22 | 37.099 RON |
| S.C. ENEL ENERGIE S.A. | 11 | 26.041 RON |
| S.C. PPC Energie S.A. | 11 | 14.982 RON |
| RAJA SA CONSTANTA | 18 | 14.313 RON |
| S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. | 25 | 14.287 RON |
| S.C. Dorna Bau S.R.L. | 2 | 13.835 RON |
| S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L. | 18 | 10.947 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | AD | Serviciide supraveghere si verificare tehnica in utilizarea instalatiilor/echipa | 71631100-1 | 250 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii de distributie apa potabila si canalizare | 65111000-4 | 316 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii salubritate,taxa chirie container | 90910000-9 | 65 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii de energie termica | 09123000-7 | 831 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii de energie electrica | 09310000-5 | 1.513 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii de spalatorie | 98310000-9 | 166 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii telecomunicatii,internet si telefonie | 64100000-7 | 105 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii de distibutie pap potabila si canalizare | 65111000-4 | 1.231 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii salubritate,taxa chirie container | 90910000-9 | 65 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii salubritate | 90910000-9 | 1.225 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii de energie termica | 09123000-7 | 210 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii de energie electrica | 09310000-5 | 1.653 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii telecomunicatii,internet si telefonie | 64100000-7 | 104 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii de distributie apa potabila si canalizare | 65111000-4 | 805 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii salubritate | 90910000-9 | 1.225 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii salubritate,taxa chirie container | 90910000-9 | 65 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii de energie termica | 09123000-7 | 1.250 contractat |
| 2025-08-29 | AD | Servicii de energie electrică | 09310000-5 | 1.816 contractat |
| 2025-08-28 | AD | Servicii telecomunicatii,internet si telefonie | 64100000-7 | 104 contractat |
| 2025-08-28 | AD | Servicii de distributie apa potabila si canalizare | 65111000-4 | 1.419 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te