| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 44423000-1 | Diverse articole | 18 | 11.018 | 1.579 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 13 | 2.246 | 218 |
| 64110000-0 | Servicii postale | 9 | 173 | — |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 7 | 9.182 | 1.995 |
| 79341000-6 | Servicii de publicitate | 7 | 2.093 | 897 |
| 80530000-8 | Servicii de formare profesionala | 6 | 19.766 | 16.500 |
| 85142300-9 | Servicii de igiena | 5 | 1.620 | — |
| 30199000-0 | Articole de papetarie si alte articole din hartie | 4 | 1.279 | 172 |
| 09100000-0 | Combustibili | 2 | 67.930 | 67.930 |
| 22900000-9 | Diverse imprimate | 2 | 787 | 99 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| ALTEX ROMANIA | 1 | 69.000 RON |
| TINMAR ENERGY | 2 | 67.930 RON |
| ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL DE TRAINING EDUEXPERT | 1 | 16.500 RON |
| COPIER SERVICE BUSINESS SOLUTIONS SRL | 1 | 14.605 RON |
| SELGROS CASH&CARRY SRL | 10 | 10.632 RON |
| S.C. MAX S.R.L. | 12 | 9.777 RON |
| Stil Art 2005 SRL | 2 | 9.000 RON |
| VIVA ASIST | 1 | 5.042 RON |
| OZEL STEEL PROFIL DISTRIBUTION SRL | 1 | 5.040 RON |
| RIK | 14 | 4.362 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | CA | Diverse articole (Rev.2) | 44423000-1 | 115 contractat |
| 2026-01-29 | CA | Cartuse de toner (Rev.2) | 30125100-2 | 123 contractat |
| 2026-01-29 | CA | Diverse articole (Rev.2) | 44423000-1 | 230 contractat |
| 2026-01-29 | CA | Servicii de formare profesionala (Rev.2) | 80530000-8 | 1.500 contractat |
| 2026-01-29 | AD | Cablu de retea cca 100 m - 1 buc | 44423000-1 | 115 contractat |
| 2026-01-29 | AD | Cartus toner - 1 buc Incarcare toner - 1 buc | 30125100-2 | 123 contractat |
| 2026-01-29 | AD | Covoras intrare - 4 buc Cutie depozitare chei - 1 buc Sonerie - 1 buc | 44423000-1 | 230 contractat |
| 2026-01-29 | AD | Curs de formare profesionala - 2 buc | 80530000-8 | 1.500 contractat |
| 2026-01-19 | CA | Servicii de igiena (Rev.2) | 85142300-9 | 150 contractat |
| 2026-01-19 | CA | Servicii de formare profesionala (Rev.2) | 80530000-8 | 1.086 contractat |
| 2026-01-19 | CA | Servicii de igiena (Rev.2) | 85142300-9 | 750 contractat |
| 2026-01-19 | AD | Curs " Notiuni fundamentale de igiena" - 1 buc | 85142300-9 | 150 contractat |
| 2026-01-19 | AD | Curs instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze | 80530000-8 | 1.086 contractat |
| 2026-01-19 | AD | Curs "Notiuni fundamentale de igiena" | 85142300-9 | 750 contractat |
| 2025-11-17 | AD | Incarcare toner - 1 buc | 30125100-2 | 41 contractat |
| 2025-11-04 | AD | Incarcare toner | 30125100-2 | 206 contractat |
| 2025-08-19 | AD | Suport stingator-10 buc | 44530000-4 | 702 contractat |
| 2025-05-12 | AD | Corespondenta interna AR neprioritar | 64110000-0 | 18 contractat |
| 2025-05-12 | AD | Express PP doc gh | 64110000-0 | 18 contractat |
| 2025-04-09 | AD | Corespondenta interna AR - 7 buc | 64110000-0 | 62 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te