| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 5 | 4.983 | 2.559 |
| 30192700-8 | Papetarie | 5 | 3.410 | 828 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 4 | 4.215 | 2.108 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 4 | 12.555 | — |
| 50610000-4 | Servicii de reparare si de intretinere a echipamen | 4 | 3.300 | — |
| 30213100-6 | Computere portabile | 2 | 4.200 | — |
| 30237410-6 | Mouse pentru computer | 2 | 492 | — |
| 48620000-0 | Sisteme de operare | 2 | 504 | — |
| 72611000-6 | Servicii de asistenta tehnica informatica | 2 | 4.294 | — |
| 22458000-5 | Imprimate la comanda | 1 | 220 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| MIVALD CODY S.R.L. | 1 | 21.938 RON |
| TRANDAFIRESCU VASILE PFA | 1 | 15.600 RON |
| DEDEMAN S.R.L. | 4 | 12.577 RON |
| CEDAROM TRADE | 12 | 10.663 RON |
| ISEP | 5 | 4.983 RON |
| S.C. ADI-COM SOFT S.R.L. | 1 | 4.200 RON |
| SIAAS SERVICE | 4 | 3.300 RON |
| MAYA TOP | 4 | 2.937 RON |
| INTERMED GRUP DISTRIBUTION S.R.L. | 2 | 2.581 RON |
| S.C. BUNA SERVIRE SRL | 3 | 1.982 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | AD | Pachet produse electronice | 31711000-3 | 1.695 est. |
| 2025-02-23 | AD | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 39831240-0 | 346 contractat |
| 2025-02-23 | AD | MATERIALE DE CURATENIE | 39831240-0 | 183 contractat |
| 2025-02-23 | AD | MATERIALE DE INTRETINERE SI REPARATIE | 44423000-1 | 1.452 contractat |
| 2025-02-23 | AD | SERVICII GAZDUIRE BAZA WEB | 72611000-6 | 94 contractat |
| 2025-02-23 | AD | SERVICII DE INSTRUIRE: COREGRAFIE DANS POPULAR | 92312000-1 | 15.600 contractat |
| 2025-02-23 | AD | servicii | 72611000-6 | 4.200 contractat |
| 2023-12-20 | AD | Pachet consumabile birou | 30125100-2 | 1.470 contractat |
| 2023-12-19 | AD | PACHET BIROTICA PAPETARIE | 30192700-8 | 355 contractat |
| 2023-12-13 | AD | Pachet consumabile birou | 30125100-2 | 269 contractat |
| 2023-12-10 | AD | Pachet consumabile birou | 30125100-2 | 820 contractat |
| 2023-11-29 | AD | Demontat si montat centrala termica | 45331100-7 | 21.938 contractat |
| 2023-11-21 | AD | PACHET MATERIALE DE CURATENIE | 39831240-0 | 2.108 contractat |
| 2023-11-21 | AD | PACHET PAPETARIE | 30192700-8 | 473 contractat |
| 2023-10-24 | AD | MATERIALE AUXILIARE | 30230000-0 | 1.023 contractat |
| 2023-09-21 | AD | Mentenanta semestriala sisteme securitate in unitati mici | 50610000-4 | 650 contractat |
| 2023-09-21 | AD | Mentenanta semestriala sisteme securitate unitati medii | 50610000-4 | 1.000 contractat |
| 2023-09-04 | AD | Licenta Windows Home electronica | 48620000-0 | 252 contractat |
| 2023-09-04 | AD | MOUSE GENIUS NX7000 | 30237410-6 | 76 contractat |
| 2023-09-04 | AD | ADAPTOR TENSIUNE ASUS 19v/3.42A 65W | 30237000-9 | 134 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te