| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15811100-7 | Paine (Rev.2) | 44 | 53.994 | 20.759 |
| 15500000-3 | Produse lactate (Rev.2) | 24 | 28.069 | 16.784 |
| 15800000-6 | Diverse produse alimentare | 24 | 86.044 | 33.224 |
| 15897300-5 | Pachete de alimente (Rev.2) | 16 | 45.473 | 12.375 |
| 15551310-1 | Iaurt natural | 14 | 19.742 | 4.954 |
| 03200000-3 | Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaj | 13 | 19.590 | — |
| 15300000-1 | Fructe, legume si produse conexe | 10 | 15.496 | 1.579 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 10 | 20.162 | 8.398 |
| 03221000-6 | Legume | 9 | 4.798 | 50 |
| 15100000-9 | Produse de origine animala, carne si produse din c | 9 | 18.306 | 134 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| SELGROS CASH&CARRY SRL | 42 | 153.441 RON |
| Dydy SRL | 83 | 112.687 RON |
| SOLE MIZO ROMANIA | 79 | 77.765 RON |
| PAINEA CASEI PCP | 44 | 53.994 RON |
| SC COLIMO SRL | 1 | 16.712 RON |
| MEGACHIM FC GROUP S.R.L. | 8 | 16.140 RON |
| INCREMENTAL S.R.L. | 12 | 13.870 RON |
| COMANDOR | 2 | 12.852 RON |
| SC EDIGRUP SL | 3 | 11.691 RON |
| DERATON | 4 | 10.813 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | AD | MIZO BOCI Lapte cu vanilie 450ml | 15550000-8 | 398 est. |
| 2026-06-19 | AD | Produse lactate | 15500000-3 | 211 est. |
| 2026-06-17 | AD | MIZO BOCI Lapte cu vanilie 450ml | 15550000-8 | 854 est. |
| 2026-06-15 | AD | Produse lactate | 15500000-3 | 1.000 est. |
| 2026-06-11 | AD | MUSCHI FILE MATACHE MACELARU 100G | 15100000-9 | 134 est. |
| 2026-06-10 | AD | PACHET HARTIE | 30192700-8 | 68 est. |
| 2026-06-10 | AD | Pachet Birotica | 30192700-8 | 375 est. |
| 2026-06-08 | AD | Legume si fructe | 03220000-9 | 1.324 est. |
| 2026-06-04 | AD | VALDOR ZOO PIEPT DE PUI FILE 480G | 15896000-5 | 1.142 est. |
| 2026-06-04 | AD | Produse lactate | 15500000-3 | 2.510 est. |
| 2026-06-02 | AD | PRODUSE DE PANIFICATIE SI PATISERIE | 15811100-7 | 2.192 est. |
| 2026-06-02 | AD | LICENTA SOFTWARE | 48760000-3 | 238 est. |
| 2026-05-29 | AD | DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | 44423000-1 | 714 est. |
| 2026-05-27 | AD | PACHET ALIMENTE | 15897300-5 | 1.876 est. |
| 2026-05-15 | AD | Produse lactate | 15500000-3 | 2.444 est. |
| 2026-05-08 | AD | Produse lactate | 15500000-3 | 1.436 est. |
| 2026-05-08 | AD | MIZO BOCI Lapte cu vanilie 450ml | 15550000-8 | 1.024 est. |
| 2026-04-15 | AD | MIZO BRANZA TRAPPIST 700 G | 15540000-5 | 161 est. |
| 2026-01-16 | AD | PRODUSE DE PANIFICATIE SI PATISERIE | 15811100-7 | 2.486 contractat |
| 2026-01-16 | AD | Produse lactate | 15542000-9 | 1.492 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te