| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 9 | 9.945 | 4.030 |
| 50300000-8 | Servicii de reparare si de intretinere si servicii | 7 | 1.471 | — |
| 72513000-4 | Servicii de birotica | 5 | 7.685 | 5.498 |
| 30125110-5 | Toner pentru imprimantele laser/faxuri | 4 | 3.034 | 2.426 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 4 | 4.101 | 3.583 |
| 45453100-8 | Lucrari de renovare | 3 | 62.510 | — |
| 80000000-4 | Servicii de invatamant si formare profesionala | 3 | 7.215 | 4.810 |
| 90460000-9 | Servicii de golire a puturilor de decantare sau a | 3 | 3.300 | — |
| 22110000-4 | Carti tiparite | 2 | 27.690 | 5.890 |
| 22113000-5 | Carti de biblioteca (Rev.2) | 2 | 1.014 | 1.648 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| PREST-COM-CON-LUX S.R.L. | 3 | 62.510 RON |
| Idea Papel Distribution | 4 | 62.302 RON |
| CITESTE.RO S.R.L. | 2 | 13.638 RON |
| ITMEDIAINFO S.R.L. | 8 | 13.461 RON |
| RESTAURANT CATERING BOAL S.R.L. | 1 | 13.440 RON |
| SELGROS CASH&CARRY SRL | 12 | 9.058 RON |
| TODERICI OVIDIU FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 3 | 7.215 RON |
| COTIGA MIRELA | 1 | 6.750 RON |
| INFOGO COMPUTERS | 1 | 5.880 RON |
| A.M. CENTER CRIS | 13 | 5.727 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | AD | Pachet carti si diplome scolare 886889 | 22113000-5 | 1.648 est. |
| 2023-12-20 | AD | Diverse articole | 72513000-4 | 2.450 contractat |
| 2023-12-20 | AD | Multifunctionala brother | 30125110-5 | 1.343 contractat |
| 2023-12-20 | AD | Cartus laser CF 226 | 30125110-5 | 142 contractat |
| 2023-12-20 | AD | pachet produse de curatenie | 44423000-1 | 586 contractat |
| 2023-12-15 | AD | Pachet birotica | 72513000-4 | 1.498 contractat |
| 2023-12-14 | AD | Articole de papetarie | 30199000-0 | 939 contractat |
| 2023-12-14 | AD | Pachet Carti | 22110000-4 | 5.890 contractat |
| 2023-12-14 | AD | Pachet rechizite | 39162110-9 | 9.612 contractat |
| 2023-11-28 | AD | Diverse articole | 30213100-6 | 3.126 contractat |
| 2023-11-27 | AD | pachet produse de curatenie | 39831240-0 | 916 contractat |
| 2023-11-23 | AD | Workshop-uri online destinate cadrelor didactice | 80000000-4 | 2.405 contractat |
| 2023-11-22 | AD | Lucrari de instalare sistem antiefractie | 45312200-9 | 5.880 contractat |
| 2023-11-21 | AD | pachet toner +Consultanță | 72000000-5 | 1.672 contractat |
| 2023-11-21 | AD | pachet materiale pentru curatenie | 39831240-0 | 1.486 contractat |
| 2023-11-21 | AD | SERVICII DE EVALUARE RISC SECURITATE FIZICA | 71317000-3 | 4.500 contractat |
| 2023-11-12 | AD | pachet curatenie | 39831240-0 | 658 contractat |
| 2023-11-10 | AD | Furnizare echipamente IT | 30000000-9 | 6.888 contractat |
| 2023-10-25 | AD | PACHET Consumabile | 72513000-4 | 1.550 contractat |
| 2023-10-18 | AD | Pachet curatenie | 44423000-1 | 2.186 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te